专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1868%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734-736期 | 小 | 0735期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0732期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0723期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0699期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0691期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0675期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0673期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0671期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0659期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0657期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
51计划网全天计划免费版湖南双色球二等奖…
彩票资讯根据湖南福彩中心发出信息,本月13日,龙虎1248打法即将有一注双色球[专题 开奖 图表 购买]二等奖截止兑奖。这注二等奖出自双色球第2013042期,中奖地址......
1分快三全天计划百天爆出4个亿元巨奖 今年…
开奖公告双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013069期井喷105注头奖,再次爆出亿元巨奖。当期湖北武汉一站点独中100注头奖,一张面金额为200元的单式票独揽2.08亿元巨......
真正玩彩票赚钱的人双色球062期:头奖2注1…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017062期开奖。当期双色球红球号码为01、07、22、24、26、31,蓝球号码为10。头奖2注1000万 花落2地 当期双色球头奖2注,......
财神争霸app官网下载 双色球077期:头奖4…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2017077期开奖。当期双色球红球号码为01、02、04、15、17、22,大发棋牌安卓下载蓝球号码为14。头奖4注971万 花落4地 当期......
申请18元彩金棋牌 双色球089期:头奖2注10…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2017089期开奖。当期双色球红球号码为11、12、13、16、23、25,蓝球号码为12。头奖2注1000万 花落2地 当期双色球头奖2注,......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!